Гатлинг-плазма

| ТИП ПАТРОНА | Заряд плазмы/Плазменный блок |
|---|---|
| ТИП УРОНА | Физический/Энергетический |
| УРОН | 4 ![]() |
| ЭФФЕКТ | "Очередь" |
| СКОРОСТЬ СТРЕЛЬБЫ | 4 |
| ДИСТАНЦИЯ | Средняя |
| КАЧЕСТВА | “Гатлинг“, "Неточное", "Двуручное" |
| ВЕС | 24 |
| ЦЕНА | 1000 |
| РЕДКОСТЬ | 4 |
Являясь развитием технологий плазменного оружия, плазменный гатлинг — редкое, мощное и чрезвычайно дорогое в использовании оружие. Подобно более компактным образцам, он наносит урон за счёт сочетания физического удара и теплового воздействия. А как и прочее оружие типа гатлинга, делает это с помощью быстро вращающегося блока стволов, выпускающего шквал выстрелов по врагу. Относительная редкость плазменных патронов — или вовсе крайне дефицитных плазменных ядер — в сочетании с высоким расходом боеприпасов делает снабжение этого оружия настоящей головной болью.
Особенность: Плазменные пушки наносят как Физический, так и Энергетический урон. Сделайте бросок урона как обычно, а затем уменьшите его общее значение в зависимости от того, какое из СУ цели меньше, физическое, или энергетическое. Любые эффекты Продолжительного урона (применяемые модификациями оружия) наносят энергетический урон.
Поддерживаемые модификации
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Портированный ствол | Портированный | Убирает “Неточный“ | +6 | +81 | Наука! 4 |
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Удобная ложа | Удобная ложа | Убирает "Отдача" (6) | +3 | +90 | Наука! 4 |
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Коллиматорный | Тактический | Можете перебросить кубик места попадания | +2 | +50 | Фанатик Оружия 2 |
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Фокусировщик луча | Фокусированный | Увеличьте дистанцию на 1 зону | +4 | +41 | Наука! 4 |
