Самозарядная винтовка (GRA)

| ТИП ПАТРОНА | .308 |
|---|---|
| ТИП УРОНА | Физический |
| УРОН | 7 ![]() |
| ЭФФЕКТ | "Проникающий" Игнорирует X пунктов сопротивления урону цели за каждый выпавший эффект, где X - рейтинг урона этого эффекта 1 |
| СКОРОСТЬ СТРЕЛЬБЫ | 1 |
| ДИСТАНЦИЯ | Средняя |
| КАЧЕСТВА | “Двуручное“, "Надежное"В бою игнорирует первое осложнение, выпавшее во время проверки. Оружие не может быть одновременно надежным и ненадежным. |
| ВЕС | 10 |
| ЦЕНА | 150 |
| РЕДКОСТЬ | 3 |
Своего рода реликт инженерии XX века, эта прочная, газоотводная полуавтоматическая винтовка тем не менее остаётся надёжным выбором для искушённого рейдера или наёмника. Старомодная конструкция делает её долговечным оружием с внушительной останавливающей силой, хотя оно плохо поддаётся модификации.
Поддерживаемые модификации
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Усиленный | Усиленный | +2 | +1 | +25 | Фанатик оружия 1 |
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Длинный | Длинный | Увеличьте дистанцию на 1 "шаг". | +1 | +20 | Фанатик оружия 1 |
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Коллиматорный | Тактический | Можете перебросить кубик места попадания | – | +14 | – |
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Штык | Штыковой | Ближний бой , наносит 4 | +2 | +10 | - |
