Гатлинг-лазер

| ТИП ПАТРОНА | Ядерная батарея/Ядерный блок |
|---|---|
| ТИП УРОНА | Энергетический |
| УРОН | 3 ![]() |
| ЭФФЕКТ | "Проникающий" Игнорирует X пунктов сопротивления урону цели за каждый выпавший эффект, где X - рейтинг урона этого эффекта 1, "Очередь" |
| СКОРОСТЬ СТРЕЛЬБЫ | 6 |
| ДИСТАНЦИЯ | Средняя |
| КАЧЕСТВА | “Гатлинг“, "Неточный", "Двуручный" |
| ВЕС | 19 |
| ЦЕНА | 804 |
| РЕДКОСТЬ | 3 |
Это громоздкое двуручное энергооружие, оснащенное четырьмя вращающимися стволами и выпускающее лазерные лучи красного цвета сквозь две фокусирующие линзы. Оружие обладает невероятной скорострельностью. Гатлинг-лазер может работать от любого достаточно мощного источника энергии, и хотя для их питания могут использоваться Ядерные батареи, его скорострельность их очень быстро израсходует. Вместо этого чаще полагаются на более мощный источник энергии, такой как Ядерный блок.
Поддерживаемые модификации
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Тюнер бета-волн | Воспламенительный | Добавляет “Устойчивый” | +1 | +57 | - |
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Заряжающиеся стволы | Заряжающийся | +4 | +10 | +357 | Наука! 4 |
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Коллиматорный | Тактический | Убирает "Неточный" | +1 | +169 | Наука! 4 |
НАЗВАНИЕ | ПРЕФИКС ИМЕНИ | ЭФФЕКТЫ | ВЕС | ЦЕНА | Перки |
|---|---|---|---|---|---|
Фокусировщик луча | Фокусированный | Добавляет "Проникающий" Игнорирует X пунктов сопротивления урону цели за каждый выпавший эффект, где X - рейтинг урона этого эффекта 1, Увеличьте дистанцию на 1 зону | - | +22 | - |
